Záložné práva
MIRAKL, a.s.
| Výpis súvisiacich spisových značiek pre MIRAKL, a.s. - záložný dlžník | ||
|---|---|---|
| Číslo a rok zápisu:  21011/2012Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva Záložcovia: DRUGPLANT s.r.o. Záložní dlžníci: MIRAKL, a.s. Veritelia: Československá obchodná banka, a.s. | ||
| Číslo a rok zápisu:  21010/2012Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva Záložcovia: EURO FARMÁCIA s.r.o. Záložní dlžníci: MIRAKL, a.s. Veritelia: Československá obchodná banka, a.s. | ||
| Číslo a rok zápisu:  21009/2012Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva Záložcovia: EURO FARMÁCIA s.r.o. Záložní dlžníci: MIRAKL, a.s. Veritelia: Československá obchodná banka, a.s. | ||
| Číslo a rok zápisu:  21008/2012Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva Záložcovia: DRUGPLANT s.r.o. Záložní dlžníci: MIRAKL, a.s. Veritelia: Československá obchodná banka, a.s. | ||
| Číslo a rok zápisu:  21007/2012Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva Záložcovia: PHARMSTORE, spol. s r.o. Záložní dlžníci: MIRAKL, a.s. Veritelia: Československá obchodná banka, a.s. | ||
| Číslo a rok zápisu:  21006/2012Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva Záložcovia: PHARMSTORE, spol. s r.o. Záložní dlžníci: MIRAKL, a.s. Veritelia: Československá obchodná banka, a.s. | ||
| Číslo a rok zápisu:  21005/2012Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva Záložcovia: DRUGPLANT s.r.o. Záložní dlžníci: MIRAKL, a.s. Veritelia: Československá obchodná banka, a.s. | ||
| Číslo a rok zápisu:  21004/2012Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva Záložcovia: PHARMSTORE, spol. s r.o. Záložní dlžníci: MIRAKL, a.s. Veritelia: Československá obchodná banka, a.s. | ||
| Číslo a rok zápisu:  21003/2012Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva Záložcovia: DRUGPLANT s.r.o. Záložní dlžníci: MIRAKL, a.s. Veritelia: Československá obchodná banka, a.s. | ||
| Číslo a rok zápisu:  21002/2012Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva Záložcovia: PHARMSTORE, spol. s r.o. Záložní dlžníci: MIRAKL, a.s. Veritelia: Československá obchodná banka, a.s. | ||
| Číslo a rok zápisu:  21001/2012Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva Záložcovia: Novozit, s.r.o. Záložní dlžníci: MIRAKL, a.s. Veritelia: Československá obchodná banka, a.s. | ||
| Číslo a rok zápisu:  21000/2012Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva Záložcovia: Novozit, s.r.o. Záložní dlžníci: MIRAKL, a.s. Veritelia: Československá obchodná banka, a.s. | ||
| Číslo a rok zápisu:  20999/2012Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva Záložcovia: PHARMASHOP s.r.o. Záložní dlžníci: MIRAKL, a.s. Veritelia: Československá obchodná banka, a.s. | ||
| Číslo a rok zápisu:  20998/2012Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva Záložcovia: PHARMASHOP s.r.o. Záložní dlžníci: MIRAKL, a.s. Veritelia: Československá obchodná banka, a.s. | ||
| Číslo a rok zápisu:  20997/2012Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva Záložcovia: RECEPIS s.r.o. Záložní dlžníci: MIRAKL, a.s. Veritelia: Československá obchodná banka, a.s. | ||
| Číslo a rok zápisu:  20996/2012Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva Záložcovia: RECEPIS s.r.o. Záložní dlžníci: MIRAKL, a.s. Veritelia: Československá obchodná banka, a.s. | ||
| Číslo a rok zápisu:  20995/2012Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva Záložcovia: RED-DROP s.r.o. Záložní dlžníci: MIRAKL, a.s. Veritelia: Československá obchodná banka, a.s. | ||
| Číslo a rok zápisu:  20993/2012Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva Záložcovia: RED-DROP s.r.o. Záložní dlžníci: MIRAKL, a.s. Veritelia: Československá obchodná banka, a.s. | ||
| Číslo a rok zápisu:  20992/2012Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva Záložcovia: TRUSTY s.r.o. Záložní dlžníci: MIRAKL, a.s. Veritelia: Československá obchodná banka, a.s. | ||
| Číslo a rok zápisu:  20991/2012Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva Záložcovia: TRUSTY s.r.o. Záložní dlžníci: MIRAKL, a.s. Veritelia: Československá obchodná banka, a.s. | 
|     | 1 2 3 4 5 |    |